世界の通貨レート
データをロード中...| 国 | 現地通貨 |
| アメリカ合衆国 United States of America | US(アメリカ)ドル レート |
| アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | UAE(アラブ首長国連邦)ディルハム レート |
| アルゼンチン Argentina | AR(アルゼンチン)ペソ レート |
| イギリス England | GB(イギリス)ポンド レート |
| イタリア Italia | ユーロ レート |
| オランダ Holland | ユーロ レート |
| オーストラリア Australia | AU(オーストラリア)ドル レート |
| オーストリア Osterreich | ユーロ レート |
| カナダ Canada | CA(カナダ)ドル レート |
| 韓国 Korea | ウォン レート |
| シンガポール Singapore | SG(シンガポール)ドル レート |
| スイス Switzerland | CH(スイス)フラン レート |
| スペイン Espana | ユーロ レート |
| タイ Thailand | バーツ レート |
| 台湾 Taiwan | 台湾元 レート |
| 中国 China | 元 レート |
| チュニジア Tunisiya | TN(チュニジア)ディナール レート |
| ドイツ Deutschland | ユーロ レート |
| ニュージーランド New Zealand | NZ(ニュージーランド)ドル レート |
| バーレーン Bahrain | BH(バーレーン)ディナール レート |
| フランス France | ユーロ レート |
| ベルギー Belgique | ユーロ レート |
| 香港/マカオ Hong Kong/Macau | HK(香港)ドル レート |
| マレーシア Malaysia | リンギット レート |
| レバノン Lebanon | LB(レバノン)ポンド レート |
| 南アフリカ共和国 Republic of South Africa | ランド レート |
※為替レートは1時間毎に更新しています。
本サービスはxmethods.netのWebサービスを使用しており、ご利用の際はxmethods.netの利用規約にしたがってください。 なお、本サービスを利用しての直接または間接的損害が生じても当サイトはいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。
本サービスはxmethods.netのWebサービスを使用しており、ご利用の際はxmethods.netの利用規約にしたがってください。 なお、本サービスを利用しての直接または間接的損害が生じても当サイトはいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。
アースナビサイト内検索
本日はフリーアクセスデー!
アースナビからのお知らせ
2007年5月30日更新
2007年5月30日更新










