世界の通貨レート
データをロード中...| 国 | 現地通貨 |
| アイルランド Ireland | ユーロ レート |
| アメリカ合衆国 United States of America | US(アメリカ)ドル レート |
| アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | UAE(アラブ首長国連邦)ディルハム レート |
| アルゼンチン Argentina | AR(アルゼンチン)ペソ レート |
| イギリス England | GB(イギリス)ポンド レート |
| イスラエル Israel | シェケル レート |
| イタリア Italia | ユーロ レート |
| インド India | ルピー レート |
| インドネシア Indonesia | ルピア レート |
| オランダ Holland | ユーロ レート |
| オーストラリア Australia | AU(オーストラリア)ドル レート |
| オーストリア Osterreich | ユーロ レート |
| カナダ Canada | CA(カナダ)ドル レート |
| 韓国 Korea | ウォン レート |
| ギリシャ Greece | ユーロ レート |
| シンガポール Singapore | SG(シンガポール)ドル レート |
| スイス Switzerland | CH(スイス)フラン レート |
| スウェーデン Sweden | SE(スウェーデン)クローナ レート |
| スペイン Espana | ユーロ レート |
| タイ Thailand | バーツ レート |
| 台湾 Taiwan | 台湾元 レート |
| タンザニア Tanzania | T(タンザニア)シリング レート |
| チェコ Czech Republic | CZ(チェコ)コルナ レート |
| 中国 Zhonguo | 元 レート |
| デンマーク Denmark | DK(デンマーク)クローネ レート |
| トルコ Turkey | リラ レート |
| ドイツ Deutschland | ユーロ レート |
| 日本 Japan | 円 レート |
| ノルウェー Norway | NO(ノルウェー)クローネ レート |
| ハンガリー Hungary | フォリント レート |
| フィリピン Philippines | PH(フィリピン)ペソ レート |
| フィンランド Finland | ユーロ レート |
| フランス France | ユーロ レート |
| ベトナム Viet Nam | ドン レート |
| ベルギー Belgique | ユーロ レート |
| 香港/マカオ Hong Kong/Macau | HK(香港)ドル レート |
| ポルトガル Portugal | ユーロ レート |
| ポーランド Poland | ズロチ レート |
| マレーシア Malaysia | リンギット レート |
| メキシコ Mexico | MX(メキシコ)ペソ レート |
| モロッコ Morocco | M(モロッコ)ディハルム レート |
| 南アフリカ共和国 Republic of South Africa | ランド レート |
※為替レートは1時間毎に更新しています。
本サービスはxmethods.netのWebサービスを使用しており、ご利用の際はxmethods.netの利用規約にしたがってください。 なお、本サービスを利用しての直接または間接的損害が生じても当サイトはいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。
本サービスはxmethods.netのWebサービスを使用しており、ご利用の際はxmethods.netの利用規約にしたがってください。 なお、本サービスを利用しての直接または間接的損害が生じても当サイトはいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。
アースナビサイト内検索
本日はフリーアクセスデー!
アースナビからのお知らせ
2007年5月30日更新
2007年5月30日更新










